Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ – Leader Ιδιωτικές Επενδύσεις Καρδίτσα
Προθεσμίες υποβολών προτάσεων επιχορήγησης
Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD» προκηρύσσεται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό).
Στην τρέχουσα χρονική περίοδο είναι «ανοιχτή» η υποβολή προτάσεων:
Έως 26-7-2019 και ώρα 15:00, για τις συγκεκριμένες περιοχές των παρακάτω Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας:
Δράσεις που επιχορηγούνται από Υφιστάμενες ή / και Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις – Ποσοστά Επιχορήγησης
Περιφερειακή Ενότητα | Δήμος | Δημοτική Ενότητα | Δημοτική / Τοπική Κοινότητα |
---|---|---|---|
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καρδίτσας(εκτός σχεδίου πόλης) |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καρδίτσας | Αγιοπηγής |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καρδίτσας | Αρτεσιανού |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καρδιτσομαγούλας |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καρδίτσας | Παλαιοκκλησίου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καρδίτσας | Ρούσσου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Ιτάμου | Καλλιθήρου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Ιτάμου | Αμαράντου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Ιτάμου | Αμπελικού |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Ιτάμου | Καροπλεσίου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Ιτάμου | Καστανέας |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Ιτάμου | Καταφυγίου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Ιτάμου | Νεράιδας |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Ιτάμου | Ραχούλας |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καλλιφωνίου | Καλλιφωνίου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καλλιφωνίου | Απιδέας |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καλλιφωνίου | Δαφνοσπηλιάς |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καλλιφωνίου | Ζαϊμίου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καλλιφωνίου | Μολόχας |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Καλλιφωνίου | Παλιουρίου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Κάμπου | Σταυρού |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Κάμπου | Αγίου Θεοδώρου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Κάμπου | Μακρυχωρίου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Κάμπου | Μέλισσας |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Κάμπου | Μυρίνης |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Κάμπου | Προδρόμου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Κάμπου | Πτελοπούλας |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Μητρόπολης | Μητρόπολης |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Μητρόπολης | Αγίου Γεωργίου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Μητρόπολης | Γεωργικού |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Μητρόπολης | Κρύας Βρύσης |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Μητρόπολης | Ξινονερίου |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Μητρόπολης | Πορτίτσας |
Καρδίτσας | Καρδίτσας | Μητρόπολης | Φράγκου |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αργιθέας | Ανθηρού |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αργιθέας | Αργιθέας |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αργιθέας | Ελληνικών |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αργιθέας | Θερινού |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αργιθέας | Καλής Κώμης |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αργιθέας | Καρυάς |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αργιθέας | Μεσοβουνίου |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αργιθέας | Πετρωτού |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Ανατολικής Αργιθέας | Πετρίλου |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Ανατολικής Αργιθέας | Βλασίου |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Ανατολικής Αργιθέας | Δροσάτου |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Ανατολικής Αργιθέας | Κουμπουριανών |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Ανατολικής Αργιθέας | Λεοντίτου |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Ανατολικής Αργιθέας | Πετροχωρίου |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Ανατολικής Αργιθέας | Στεφανιάδας |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Ανατολικής Αργιθέας | Φουντωτού |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αχελώου | Βραγκιανών |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αχελώου | Αργυρίου |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αχελώου | Καταφυλλίου |
Καρδίτσας | Αργιθέας | Αχελώου | Μαράθου |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Πλαστήρα | Μορφοβουνίου |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Πλαστήρα | Κερασιάς |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Πλαστήρα | Λαμπερού |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Πλαστήρα | Μεσενικόλα |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Πλαστήρα | Μοσχάτου |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Νεβρόπολης Αγράφων | Πεζούλας |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Νεβρόπολης Αγράφων | Καρβασαρά |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Νεβρόπολης Αγράφων | Καρίτσας Δολόπων |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Νεβρόπολης Αγράφων | Κρυονερίου |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Νεβρόπολης Αγράφων | Μπελοκομίτη |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Νεβρόπολης Αγράφων | Νεοχωρίου |
Καρδίτσας | Λίμνης Πλαστήρα | Νεβρόπολης Αγράφων | Φυλακτής |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Μουζακίου |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Αμυγδαλής |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Ανθοχωρίου |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Βατσουνιάς |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Γελάνθης |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Δρακότρυπας |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Ελληνοκάστρου |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Κρυοπηγής |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Λαζαρίνας |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Μαγουλίτσας |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Μαυρομματίου |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Οξυάς |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Πευκόφυτου |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Μουζακίου | Πορτής |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Ιθώμης | Φαναρίου |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Ιθώμης | Αγίου Ακακίου |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Ιθώμης | Ελληνόπυργου |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Ιθώμης | Καναλίων |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Ιθώμης | Καππά |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Ιθώμης | Λοξάδας |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Ιθώμης | Πύργου Ιθώμης |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Ιθώμης | Χάρματος |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Παμίσου | Αγναντερού |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Παμίσου | Κρανέας |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Παμίσου | Μαγούλας |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Παμίσου | Παλαιοχωρίου |
Καρδίτσας | Μουζακίου | Παμίσου | Ριζοβουνίου |
Καρδίτσας | Παλαμά | Παλαμά | Παλαμά |
Καρδίτσας | Παλαμά | Παλαμά | Αγίου Δημητρίου |
Καρδίτσας | Παλαμά | Παλαμά | Βλοχού |
Καρδίτσας | Παλαμά | Παλαμά | Γοργοβιτών |
Καρδίτσας | Παλαμά | Παλαμά | Καλυβακίων |
Καρδίτσας | Παλαμά | Παλαμά | Κοσκινά |
Καρδίτσας | Παλαμά | Παλαμά | Μάρκου |
Καρδίτσας | Παλαμά | Παλαμά | Μεταμορφώσεως |
Καρδίτσας | Παλαμά | Σελλάνων | Προαστίου |
Καρδίτσας | Παλαμά | Σελλάνων | Αγίας Τριάδος |
Καρδίτσας | Παλαμά | Σελλάνων | Καλογριανών |
Καρδίτσας | Παλαμά | Σελλάνων | Μαραθέας |
Καρδίτσας | Παλαμά | Σελλάνων | Πεδινού |
Καρδίτσας | Παλαμά | Φύλλου | Ιτέας |
Καρδίτσας | Παλαμά | Φύλλου | Αστρίτσας |
Καρδίτσας | Παλαμά | Φύλλου | Λεύκης |
Καρδίτσας | Παλαμά | Φύλλου | Ορφανών |
Καρδίτσας | Παλαμά | Φύλλου | Πέτρινου |
Καρδίτσας | Παλαμά | Φύλλου | Συκεώνας |
Καρδίτσας | Παλαμά | Φύλλου | Φύλλου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Σοφάδων |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Αγίας Παρασκευής |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Αγίου Βησσαρίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Αμπέλου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Ανωγείου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Γεφυρίων |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Δασοχωρίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Καππαδοκικού |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Καρποχωρίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Μασχολουρίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Μαυραχάδων |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Μελισσοχωρίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Πασχαλίτσας |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Σοφάδων | Φίλιας |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Άρνης | Ματαράγκας |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Άρνης | Ερμητσίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Άρνης | Κυψέλης |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Άρνης | Πύργου Κιερίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Μενελαΐδος | Κέδρου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Μενελαΐδος | Αηδονοχωρίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Μενελαΐδος | Βαθυλάκκου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Μενελαΐδος | Θραψιμίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Μενελαΐδος | Λουτροπηγής |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Μενελαΐδος | Λουτρού |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Ρεντίνας | Ρεντίνας |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Ταμασίου | Λεονταρίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Ταμασίου | Ανάβρας |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Ταμασίου | Ασημοχωρίου |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Ταμασίου | Αχλαδέας |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Ταμασίου | Γραμματικού |
Καρδίτσας | Σοφάδων | Ταμασίου | Κτιμένης |
- 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα. 100% επιχορήγηση
- 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 100% επιχορήγηση
- 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 50% επιχορήγηση
- 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% επιχορήγηση
- 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% επιχορήγηση
- 19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% επιχορήγηση
- 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% επιχορήγηση
- 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 50% επιχορήγηση
- 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 55% ή 65% επιχορήγηση
- 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 55% ή 65% επιχορήγηση
- 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 55% ή 65% επιχορήγηση
- Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
- Η αγορά (συμπεριλαμβανομένη της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις.
- Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
- Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
- Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
- Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
- Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
- Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
- Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.
- Η τυπική πληρότητα της αίτησης στήριξης.
- Η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα της Μελέτης Βιωσιμότητας.
- Εξετάζεται εάν η πρόταση (Αίτηση Στήριξης, Δικαιολογητικά) είναι σύμφωνη με τα περιγραφόμενα που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη
- Αξιολογείται ο συνολικός αναλυτικός προϋπολογισμός της Αίτησης Στήριξης και πρέπει να αποδεικνύεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας και η λειτουργικότητα της προτεινόμενης πράξης. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια), ενώ παράλληλα υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο, έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
- Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που καταθέτουν Αίτηση Στήριξης, εξετάζεται εάν λειτουργούν νόμιμα για όλες τις δηλωθείσες δραστηριότητες, γεγονός που θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την προσκόμιση π.χ. Έναρξης εργασιών ή αποκόμματος από taxisNET, Άδειας Λειτουργίας ή Σήματος ΕΟΤ (για καταλύματα), τα οποία βρίσκονται σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης κλπ.
- Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης, χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
- Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων.
- Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης (εξασφάλιση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / αδειών).